Product Code | Dash | DN | Hose ID | Hose OD | Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | ||
VI | Inch | (MM) | Bar | PSI | Bar | PSI | (MM) | ||
01-3 | 3 | 5 | 3/16” | 11.8 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 |
01-4 | 4 | 6 | 1/4” | 13.4 | 225 | 3263 | 900 | 13050 | 100 |
01-5 | 5 | 8 | 5/16” | 15.0 | 215 | 3118 | 850 | 12325 | 115 |
01-6 | 6 | 10 | 3/8” | 17.4 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 |
01-8 | 8 | 12 | 1/2” | 20.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 |
01-10 | 10 | 16 | 5/8” | 23.6 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 |
01-12 | 12 | 19 | 3/4” | 27.7 | 105 | 1523 | 420 | 6090 | 240 |
01-16 | 16 | 25 | 1” | 35.4 | 88 | 1276 | 350 | 5075 | 300 |
HYDRAULIC HOSE
HYDRAULIC HOSE SAE 100 R1 / EN853 (SINGLE WIRE BRAIDED)
SAE 100 R6 (SINGLE TEXTILE BRAIDED)
Recommended For : Petroleum & water based hydraulic fluids
Material – Tube : Synthetic Rubber, Resistant to Hydraulic Fluids
Material – Cover : Oil, Weather & Abrasion Resistant Synthetic Rubber
Reinforcement : One braid of high tensile steel wire
Temperature Range : -40˚C to +100˚C
Reviews
There are no reviews yet.