TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Product Code | Dash | DN | Hose ID | Hose OD | Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | ||
| VI | Inch | (MM) | Bar | PSI | Bar | PSI | (MM) | ||
| JACK -4 | 4 | 6 | 1/4″ | 14.5 | 470 | 6815 | 1380 | 20000 | 75 |
| JACK -6 | 6 | 10 | 3/8” | 17.5 | 470 | 6815 | 1380 | 20000 | 90 |
Recommended For :
Material – Tube : Synthetic rubber to hydraulic fluid.
Material – Cover : Oil, weather & abrasion resistant synthetic rubber
Reinforcement : Two braid of high tensile steel wire.
Temperature Range : -40 °C to +50 °C (MAX 120°C Intermittent)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Product Code | Dash | DN | Hose ID | Hose OD | Max. Working Pressure | Min. Burst Pressure | Min. Bend Radius | ||
| VI | Inch | (MM) | Bar | PSI | Bar | PSI | (MM) | ||
| JACK -4 | 4 | 6 | 1/4″ | 14.5 | 470 | 6815 | 1380 | 20000 | 75 |
| JACK -6 | 6 | 10 | 3/8” | 17.5 | 470 | 6815 | 1380 | 20000 | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.